
Des conseils juridiques sur le quotidien associatif
Des outils pour la gestion du personnel
Une aide et des financements pour vos projets
Rendre accessible les financements européens
Point Information des Associations du Finistère
Le Dipositif Local d'Accompagnement



| Valeur du point étendue | Valeur du point non étendue | Prochaine augmentation | |
|---|---|---|---|
| Animation | 5,56€ au 01.01.09 | ||
| Centres sociaux et socioculturels | 51,74€ au 01.01.09 | ||
| Organismes de formation | 97,425€ au 01.11.08 | ||
| Organismes de tourisme | 1,082€ au 01.07.08 | ||
| FJT | 12,22€/1,05€ | 1,015€; | |
| Soins, cure, garde (FEHAP) | 4,355€ | ||
| Sport (SMC) | 1 261€ |
Posté le 24/02/2009
Espace Associatif – 53, impasse de l’Odet – 29000 Quimper – tél: 02 98 52 33 00 – fax: 02 98 52 33 06 – http://www.espace29.asso.fr
Pour tout problème concernant le site, contactez le webmestre